Historiskt snödjup Kühtai per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Kühtai under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari   142 cm 161 cm 113 cm 118 cm 63 cm 66 cm 210 cm
Februari   170 cm 174 cm 150 cm 170 cm 96 cm 88 cm 210 cm
Mars   174 cm 175 cm 150 cm 155 cm 95 cm 90 cm 173 cm
April   148 cm 155 cm 0 cm 150 cm 68 cm 75 cm 142 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 0 cm 0 cm 100 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
December 90 cm 59 cm 110 cm 80 cm 63 cm 52 cm 139 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info